2012年纵向科研项目登记汇总表
时间:2013-06-14 浏览次数:0
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 批准日期 | 项目合同经费(万元) | 当年到帐经费(万元) | 研究类型 |
1 | 段绍伟 | 地下开挖地层沉降过程的控制机理研究 | 国家自科基金 | 2012.08 | 80 | 40 | 01 |
2 | 江学良 | 含地下洞室(群)岩石边坡地震灾变行为与抗震性能评价 | 国家自然科学基金 | 2012.09 | 25 | 15 | 01 |
3 | 肖宏彬 | 高强度林草混交根系成型机理与边坡根系土体加固机制研究 | 国家自然科学基金 | 2012.9 | 80 | 40 | 02 |
4 | 肖宏彬 | 林草一体化高稳定性生态护坡技术引进 | 国家948项目 | 2012 | 50 |
| 02 |
5 | 罗迎社 | 南方林下饲用植物开发利用关键技术研究 | 国家林业局公益性项目 | 2012 | 166 | 99.0 | 04 |
6 | 周先雁 | 野生生物类型国家级自然保护区保护成效评估技术研究(201209028) | 环保部(公益性行业科研专项) | 2012.5.9 | 205 | 80 | 02 |
7 | 丁科 | 粘弹性介质逆散射序列研究 | 湖南省自科基金项目 | 2012.09 | 3 | 3 | 01 |
8 | 曲娜 | 动力视角的工程项目组织演化机理及演进路径研究 | 湖南省自然科学基金 | 2012.8 | 3 |
| 01 |
9 | 肖宏彬 | 植物防护边坡力学特性研究 | 湖南省自然科学基金 | 2012-10 | 2 | 2 | 02 |
10 | 周先雁 | 现代木结构构件的力学性能及应用基础研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 2012.8.6 | 2 | – | 01 |
11 | 李倩 | PPP基础设施项目关系管理研究 | 湖南省哲学社会科学基金 | 2012.10 | 1.2 |
| 04 |
12 | 尹犟 | 基于性能的结构抗震评估方法 | 湖南省科技厅 | 2012 | 2 | 0 | 02 |
13 | 曲娜 | 基于执行控制的公路工程建设规范化管理技术研究 | 湖南省交通厅 | 2012.1 | 30 | 18 | 02 |
14 | 罗迎社 | “材料力学”湖南省省级精品课程(第二期) | 湖南省教育厅 | 2012 | 3.0 | 3.0 | 01 |
15 | 殷水平 | 聚合物物理老化与动态力学性能实验研究(编号:12C0464,) | 湖南省教育厅一般项目 | 2012 | 1 |
| 01 |
16 | 覃银辉 | 端部绕板纤维带锚固系统抗剪性能的试验研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2012 | 1 |
| 03 |
17 | 李倩 | 隧道施工监控信息可视化管理研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2012.9 | 0.2 |
| 02 |
18 | 贺国京 | 山区高速公路桥隧基础动力灾变模型及防护技术研究 | 湖南省交通科技计划项目 | 2012.11 |
|
| 02 |
19 | 贺国京 | 大跨径预应力混凝土箱梁桥全寿命周期 评估及智能化维护策略研究 | 湖南省交通科技计划项目 | 2012.11 |
|
| 02 |
20 | 肖宏彬 | 林草一体化高稳定性生态护坡技术引进与应用 | 湖南省外专局 | 2012-9 | 3 | 3 | 02 |
21 | 刘克非 | 环氧树脂混凝土的抗火性能研究 | 住建部科技计划 | 2012.07 | 16 |
| 01 |
22 | 易文 | 防滑降噪沥青路面在长沙市快速干道上的应用研究 | 长沙市科技计划 | 2012.06 | 15 | 5 | 02 |
23 | 刘克非 | 工程制图类课程创新型教学体系、内容与方法的研究与实践 | 湖南省教育厅教改项目 | 2012.07 | 1 | 1 | 01 |
24 | 胡习兵 | 土木工程专业实践教学改革与人才培养的研究与实践 | 湖南省教育厅教改项目 | 2012 | 1 | 1 | 01 |
25 | 秦金旗 | 斜拉桥拉索风雨振的分岔与混沌研究 | 教育部重点实验室开放课题 | 2011. 12 | 2.5 |
| 01 |
26 | 贺国京 | Bridges – Enabling Higher Loads and Longer Lives through Refined Methods for Assessment, Monitoring and Strengthening, | 瑞典国家基金 | 2008-2012 | 40 | 5.6 | 01 |
27 | 贺国京 | 偏心结构消能减震优化设计理论与应用基础研究 | 国家自科基金委 | 2011.9 | 64 | 57.6 | 01 |
28 | 罗迎社 | 基于“剩余强度”热损伤模型的钢筋混凝土结构抗火能力研究 | 国家自然科学基金委 | 2011 | 64 | 25.6 | 01 |
29 | 谢忠球 | 地下工程隐伏灾害的精细探测系统开发研究 | 长沙市科技局 | 201111 | 10 | 10 | 02 |
30 | 尹犟 | 长沙轨道交通运营控制中心基于性能的地震需求估计方法研究 | 长沙市科技局 | 2011.11 | 10 | 10 | 02 |
31 | 周先雁 | 第一届土木工程与基础设施新进展国际会议交流项目 | 国家自然科学基金委 | 2012.9 | 5 | 5 | 05 |
研究类型:01基础研究、02应用研究、03实验发展、04研究与发展应用、05其它科技服务 |